Unsere Ausbildungsberufe
Die Freien Berufe bilden aus – wie viel genau, können Sie in der nachfolgenden Tabelle erkennen:
Weitere Informationen zur BFB-Ausbildungskampagne => BFB
Mitgliedskammer/ -verband | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Landesärztekammer Hessen | 1.030 | 1.190 | 1.128 | 1.080 | 1.101 | 1.000 | 1.029 | 972 | 1.016 |
Landestierärztekammer Hessen | 245 | 216 | 237 | 208 | 159 | 169 | 144 | 169 | 158 |
Landeszahnärztekammer Hessen | 779 | 955 | 1.002 | 898 | 1.141 | 1.122 | 1.170 | 1.107 | 1.128 |
Rechtsanwaltskammer Frankfurt | 229 | 237 | 276 | 260 | 258 | 267 | 261 | 284 | 308 |
Rechtsanwaltskammer Kassel | 66 | 83 | 85 | 72 | 70 | 107 | 116 | 112 | 114 |
Steuerberaterkammer Hessen | 497 | 515 | 528 | 502 | 592 | 642 | 551 | 525 | 532 |
Landesapothekerkammer Hessen | 216 | 152 | 139 | 152 | 173 | 166 | 166 | 170 | 167 |
SUMME | 3.062 | 3.348 | 3.395 | 3.172 | 3.494 | 3.473 | 3.437 | 3.339 | 3.423 |
Hier finden Sie nähere Informationen zu unseren Ausbildungsberufen: